SPALINOWOZY (dieslove lokomotivy, diesel locomotives, Diesel Lokomotiven)
| Typ | Wydawnictwo | Skala | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 2M62 | Novamodel | 1:87 | |
| 2WLs50 + wagony | ZETKA | 1:45 | |
| 2ТЭ10В | Novamodel | 1:87 | |
| 2ТЭ10Л | Novamodel | 1:87 | |
| 410D | Adam Koch | 1:25 | free model |
| 735 | Betsr | 1:87 | |
| 742 | ABC | 1:87 | |
| 753 „Nurek” | Answer | 1:87 | |
| 754 | ABC | 1:87 | |
| 797 | Answer | 1:87 | |
| AC series Wide Nose Road Switcher (Teal) | RXR Models | 1:87 | |
| C-600 | RXR Models | 1:87 | |
| CFA-16 | HS-Design | 1:45, 1:32 | |
| Class 37 | Peter Taft Models | 1:87 | |
| Class 55 | Peter Taft Models | 1:87 | |
| Class 66-666-06 Freightliner | GPM | 1:25 | LE |
| Class 66-666-06 Freightliner | Modeller | 1:25 | |
| DAVENPORT + wagon | Świat z Kartonu | 1:25 | |
| DE 6400 | paper trade | 1:50 | |
| DE 6400 Railion | paper trade | 1:50 | malowanie czerwone |
| Deutz Ml228 | Orlik | 1:45 | |
| DIEMA + wagony | HS-Design | 1:32 | |
| DIEMA + wagony | HS-Design | 1:45 | |
| Diema DS-12 | Orlik | 1:45 | |
| Effishunter 709.4 | Answer | 1:87 | |
| EMD GP38-40 Alaska Railroad | paper trade | 1:48 | |
| EMD GP38-40 Chessie System | paper trade | 1:48 | |
| F series | RXR Models | 1:87 | |
| F7A „Alaska Railroad” | paper trade | 1:48 | |
| F7B „Alaska Railroad” | paper trade | 1:48 | |
| F7A „CN Rail” | paper trade | 1:48 | |
| F7B „CN Rail” | paper trade | 1:48 | |
| F7A „Santa Fe” | paper trade | 1:48 | |
| F7B „Santa Fe” | paper trade | 1:48 | |
| FS207 „Sogliola” + wagon typu F | Kartonowa Kolej | 1:64 | free model |
| GLS30 + wagony | MODELIK | 1:25 | K |
| GLS30 + wagony | MODELIK | 1:45 | K DP |
| GP series | RXR Models | 1:87 | |
| KOF II | Angraf | 1:25 | LE |
| KOF II | Kartonmodell forum | 1:38 | |
| LS40 | Angraf | 1:25 | |
| Ls40 + wagon Hbbilnns | Answer | 1:87 | |
| L45H-096 | Answer | 1:87 | |
| LS60 | Angraf | 1:25 | |
| LS60 + wagon Eaos | Answer | 1:87 | |
| LS1000 | Świat Modeli | 1:87 | |
| Lyd1-211 | GPM | 1:87 | |
| Lyd2 | Answer | 1:87 | |
| LXD2 | MODELIK | 1:25 | LE |
| LXD2 | MODELIK | 1:45 | LE, DP |
| LXD2 | Answer | 1:25 | LE |
| LXD2 | Answer | 1:87 | |
| M62 | Novamodel | 1:87 | |
| M62 Orlen | Answer | 1:87 | |
| MAFFEI WLs typ Bd | Orlik | 1:25 | |
| NS DE 6400 | paper trade | 1:87 | |
| NS DE 6400 | paper trade | 1:48 | |
| S200 | Modelik | 1:25 | LE |
| S200 | Modelik | 1:45 | LD, DP |
| Sandy | Świat z Kartonu | 1:25 | |
| SD series | RXR Models | 1:87 | |
| SM02 + wagon | ZETKA | 1:87 | |
| SM02 | Kartonowa Kolej | 1:64 | free model |
| SM02/Ls40 | Świat z Kartonu | 1:25 | LE |
| SM03 | Angraf | 1:25 | LE |
| SM03 | Anzyl | 1:45 | |
| SM03 (×2) + Wagony | Kartonowy Fan | 1:87 | |
| SM03 + wagon | Pro-Model | 1:45 | |
| SM03 – 038 | Answer | 1:87 | |
| SM15 | Angraf | 1:25 | |
| SM25 + wagony | ZETKA | 1:87 | LE, F |
| SM30 | Angraf | 1:25 | LE |
| SM30 + wagon | GPM | 1:87 | LE, F |
| SM31 | ZETKA | 1:87 | |
| SM41 | GPM | 1:87 | LE, F |
| SM42 | GPM | 1:25 | LE |
| SM42 | Answer | 1:25 | LE, DP |
| SM42 + wagony Bdhpumn | Answer | 1:87 | |
| SM42 + wagon Sgs | Answer | 1:87 | |
| SM42 6Dg (PKP Cargo) | Answer | 1:87 | |
| SM42 6Dg (Pol-Miedź Trans) | Answer | 1:87 | |
| SM42-2651 | Answer | 1:87 | |
| SM42 | GPM | 1:87 | LE, F |
| SM42 + wagony „Bohun” | Sklej Model | 1:87 | |
| SM42 + wagony PKP Cargo | Sklej Model | 1:87 | |
| SM42 + wagony „Energetyka” | Sklej Model | 1:87 | |
| SM42 Przewozy regionalne | Nut Only Papercraft | 1:45 | Z, DP |
| SM42 Energetyka | Nut Only Papercraft | 1:45 | Z, DP |
| SM48 (TEM2) | ZETKA | 1:87 | |
| SM48 | Angraf | 1:25 | LE |
| SM60 | Answer | 1:87 | |
| SP32 | Answer | 1:87 | |
| SP45 | Angraf | 1:25 | LE |
| SP47 | Angraf | 1:25 | LE |
| ST40 (311D) | GPM | 1:87 | LE, F |
| ST43 | Answer | 1:25 | DP, LE |
| ST43 + wagon | ZETKA | 1:87 | LE, F |
| ST44 | ZETKA | 1:87 | LE, K |
| ST44 | Answer | 1:87 | |
| ST44 | GPM | 1:25 | LE, K |
| SU42+SP42 | GPM | 1:87 | LE, F |
| SU42 Tur + wagony | Sklej Model | 1:87 | |
| SU42 Polsat | Sklej Model | 1:87 | |
| SU45 | GPM | 1:87 | |
| SU45 – 079 Przewozy regionalne | Answer | 1:87 | |
| SU46 | Answer | 1:25 | LE |
| SU46 | ZETKA | 1:87 | LE, F |
| SU46 PKP Cargo | Answer | 1:87 | |
| SU46 + wagony | Answer | 1:87 | LE, F |
| SW Series Yard Switcher | RXR Models | 1:87 | |
| T211 Lokotraktor | Bestr vystřihovánky | 1:35 | |
| T448 | Bestr vystřihovánky | 1:87 | |
| T448p | ADW | 1:45 | LE, K |
| T448p | MODELIK | 1:25 | LE, F, K |
| T448p | MODELIK | 1:45 | LE, DP |
| TEP60 | NOVAMODEL | 1:87 | |
| The Oregon Pony | paper trade | 1:20 | |
| V60 | HS-Design | 1:45, 1:32 | |
| V100 | Kartonmodell Forum | 1:38 | |
| Wls40 | Angraf | 1:25 | LE |
| WP08 400 | GPM | 1:87 | LM |
| WR360 | Bestr vystřihovánky | 1:48 | |
| WR360 | MODELIK | 1:25 | |
| WR360 + wagony + czołg | Betexa | 1:35 | |
| ТЭП-60 | Novamodel | 1:87 | |
| ТЭМ-18Д | Бумажное моделнрование | 1:87 | |
| Tз-3 | Картонная копия | 1:87 | |
| ЧМЄ3 | Modeller | 1:87 | |
| ЧМЄ3 | Ecardmodels Exclusives | 1:87 |
Legenda
DP – Druk cyfrowy
F – Dostępne są elementy fototrawione
K – Dostępne są elementy kalkomanie
LE – Dostępne są elementy wycinane laserowo
LM – Model całkowicie wycięty laserowo
Z – Dostępne są elementy żywiczne/odlewane

